Hangi il hangi kalkınma ajansına bağlı? 81 il tablosu
Güncellenme: 5 Kasım 2026 · hibevar editörlüğü
İliniz hangi kalkınma ajansına bağlı?
Türkiye'de 26 kalkınma ajansı vardır ve 81 ilin her biri bunlardan yalnızca birinin bölgesindedir. Bazı ajanslar tek bir ile hizmet verir (İstanbul, Ankara, İzmir), bazıları ise 2 ile 6 arasında ili kapsar. Projenizin uygulanacağı il hangi ajansın bölgesindeyse o ajansın çağrılarına başvurursunuz.
Aşağıdaki tablo, her ajansın resmi sitesi 5 Kasım 2026 tarihinde açılıp kontrol edilerek hazırlanmıştır.
26 kalkınma ajansı ve bağlı illeri
Tablodaki kısaltmalar ajansların kendi sitelerinde kullandıkları adlardır. Çağrı duyurularını, başvuru rehberlerini ve sonuçları bu sitelerden takip edin.
| Ajans | Kısaltma | İller | Resmi site |
|---|---|---|---|
| İstanbul Kalkınma Ajansı | İSTKA | İstanbul | www.istka.org.tr |
| Doğu Marmara Kalkınma Ajansı | MARKA | Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova | www.marka.org.tr |
| Trakya Kalkınma Ajansı | TRAKYAKA | Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | www.trakyaka.org.tr |
| Güney Marmara Kalkınma Ajansı | GMKA | Balıkesir, Çanakkale | www.gmka.gov.tr |
| İzmir Kalkınma Ajansı | İZKA | İzmir | izka.org.tr |
| Güney Ege Kalkınma Ajansı | GEKA | Aydın, Denizli, Muğla | www.geka.gov.tr |
| Zafer Kalkınma Ajansı | ZEKA | Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak | www.zafer.gov.tr |
| Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı | BEBKA | Bursa, Eskişehir, Bilecik | bebka.org.tr |
| Ankara Kalkınma Ajansı | ANKARAKA | Ankara | www.ankaraka.org.tr |
| Mevlana Kalkınma Ajansı | MEVKA | Konya, Karaman | www.mevka.org.tr |
| Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı | BAKA | Antalya, Isparta, Burdur | www.baka.gov.tr |
| Çukurova Kalkınma Ajansı | ÇKA | Adana, Mersin | www.cka.org.tr |
| Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı | DOĞAKA | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | www.dogaka.gov.tr |
| Ahiler Kalkınma Ajansı | AHİKA | Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde | www.ahika.gov.tr |
| Orta Anadolu Kalkınma Ajansı | ORAN | Kayseri, Sivas, Yozgat | www.oran.org.tr |
| Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı | BAKKA | Zonguldak, Karabük, Bartın | bakka.gov.tr |
| Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı | KUZKA | Kastamonu, Çankırı, Sinop | www.kuzka.gov.tr |
| Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı | OKA | Samsun, Amasya, Çorum, Tokat | oka.gov.tr |
| Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı | DOKA | Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize | www.doka.org.tr |
| Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı | KUDAKA | Erzurum, Erzincan, Bayburt | kudaka.gov.tr |
| Serhat Kalkınma Ajansı | SERKA | Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır | www.serka.gov.tr |
| Fırat Kalkınma Ajansı | FKA | Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli | fka.gov.tr |
| Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı | DAKA | Van, Bitlis, Hakkari, Muş | www.daka.org.tr |
| İpekyolu Kalkınma Ajansı | İKA | Gaziantep, Adıyaman, Kilis | ika.org.tr |
| Karacadağ Kalkınma Ajansı | KARACADAĞ | Şanlıurfa, Diyarbakır | www.karacadag.gov.tr |
| Dicle Kalkınma Ajansı | DİKA | Mardin, Batman, Siirt, Şırnak | www.dika.org.tr |
İl adına göre hızlı bakış
İlinizi alfabetik listede bulup bağlı olduğu ajansı görebilirsiniz.
| İl | Kalkınma ajansı |
|---|---|
| Adana | Çukurova Kalkınma Ajansı |
| Adıyaman | İpekyolu Kalkınma Ajansı |
| Afyonkarahisar | Zafer Kalkınma Ajansı |
| Aksaray | Ahiler Kalkınma Ajansı |
| Amasya | Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı |
| Ankara | Ankara Kalkınma Ajansı |
| Antalya | Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı |
| Ardahan | Serhat Kalkınma Ajansı |
| Artvin | Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı |
| Aydın | Güney Ege Kalkınma Ajansı |
| Ağrı | Serhat Kalkınma Ajansı |
| Balıkesir | Güney Marmara Kalkınma Ajansı |
| Bartın | Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı |
| Batman | Dicle Kalkınma Ajansı |
| Bayburt | Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı |
| Bilecik | Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı |
| Bingöl | Fırat Kalkınma Ajansı |
| Bitlis | Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı |
| Bolu | Doğu Marmara Kalkınma Ajansı |
| Burdur | Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı |
| Bursa | Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı |
| Çanakkale | Güney Marmara Kalkınma Ajansı |
| Çankırı | Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı |
| Çorum | Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı |
| Denizli | Güney Ege Kalkınma Ajansı |
| Diyarbakır | Karacadağ Kalkınma Ajansı |
| Düzce | Doğu Marmara Kalkınma Ajansı |
| Edirne | Trakya Kalkınma Ajansı |
| Elazığ | Fırat Kalkınma Ajansı |
| Erzincan | Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı |
| Erzurum | Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı |
| Eskişehir | Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı |
| Gaziantep | İpekyolu Kalkınma Ajansı |
| Giresun | Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı |
| Gümüşhane | Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı |
| Hakkari | Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı |
| Hatay | Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı |
| Isparta | Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı |
| İstanbul | İstanbul Kalkınma Ajansı |
| İzmir | İzmir Kalkınma Ajansı |
| Iğdır | Serhat Kalkınma Ajansı |
| Kahramanmaraş | Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı |
| Karabük | Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı |
| Karaman | Mevlana Kalkınma Ajansı |
| Kars | Serhat Kalkınma Ajansı |
| Kastamonu | Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı |
| Kayseri | Orta Anadolu Kalkınma Ajansı |
| Kilis | İpekyolu Kalkınma Ajansı |
| Kocaeli | Doğu Marmara Kalkınma Ajansı |
| Konya | Mevlana Kalkınma Ajansı |
| Kütahya | Zafer Kalkınma Ajansı |
| Kırklareli | Trakya Kalkınma Ajansı |
| Kırıkkale | Ahiler Kalkınma Ajansı |
| Kırşehir | Ahiler Kalkınma Ajansı |
| Malatya | Fırat Kalkınma Ajansı |
| Manisa | Zafer Kalkınma Ajansı |
| Mardin | Dicle Kalkınma Ajansı |
| Mersin | Çukurova Kalkınma Ajansı |
| Muğla | Güney Ege Kalkınma Ajansı |
| Muş | Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı |
| Nevşehir | Ahiler Kalkınma Ajansı |
| Niğde | Ahiler Kalkınma Ajansı |
| Ordu | Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı |
| Osmaniye | Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı |
| Rize | Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı |
| Sakarya | Doğu Marmara Kalkınma Ajansı |
| Samsun | Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı |
| Siirt | Dicle Kalkınma Ajansı |
| Sinop | Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı |
| Sivas | Orta Anadolu Kalkınma Ajansı |
| Şanlıurfa | Karacadağ Kalkınma Ajansı |
| Şırnak | Dicle Kalkınma Ajansı |
| Tekirdağ | Trakya Kalkınma Ajansı |
| Tokat | Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı |
| Trabzon | Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı |
| Tunceli | Fırat Kalkınma Ajansı |
| Uşak | Zafer Kalkınma Ajansı |
| Van | Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı |
| Yalova | Doğu Marmara Kalkınma Ajansı |
| Yozgat | Orta Anadolu Kalkınma Ajansı |
| Zonguldak | Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı |
Başka bir ilin ajansına başvurabilir misiniz?
Genel kural, başvurunun projenin uygulanacağı ili kapsayan ajansa yapılmasıdır. Şirketinizin merkezi bir ilde, yatırım yapacağınız tesis başka bir ilde ise hangi adresin esas alındığını o çağrının başvuru rehberinden kontrol edin. Uygunluk şartları programdan programa değişir; rehberde yazmayan bir varsayımla başvuru hazırlamayın.
Emin olamadığınız durumlarda ajansın yatırım destek ofisine veya genel sekreterliğine yazılı olarak sorun. Birden fazla ili kapsayan ajansların çoğu, merkez dışındaki illerde yatırım destek ofisi bulundurur; bu ofislerden başvuru öncesinde bilgi alabilirsiniz.
Kalkınma ajansları hangi destekleri verir?
Ajanslar dönem dönem mali destek programları, teknik destek programları ve fizibilite desteği gibi çağrılar ilan eder. Hangi programın ne zaman açılacağı ajansa göre değişir; bir ajansın açtığı program diğer ajansta aynı dönemde bulunmayabilir.
Başvurular, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılır. Başvuru, sistemin ürettiği taahhütnamenin imzalanmasıyla tamamlanır. Bu adımı ayrı bir rehberde anlattık.
Ajansın çağrılarını nasıl takip edersiniz?
hibevar.com, ajansların çağrılarını listeler ancak resmi kaynak her zaman ajansın kendi sitesi ve başvuru rehberidir.
- Ajansın resmi sitesindeki duyurular ve destekler bölümünü düzenli kontrol edin.
- Çağrı açıldığında önce başvuru rehberini indirin; tutar, oran, uygun başvuru sahipleri ve son tarih orada yazar.
- Rehberdeki son başvuru tarihi ile taahhütname teslim tarihini ayrı ayrı not edin.
- Bilgilendirme toplantıları duyurulursa katılın; sık sorulan sorular çoğu zaman bu toplantılardan sonra yayımlanır.
Bu tablo neden değişebilir?
Kalkınma ajansları ve kapsadıkları iller, kuruluşlarında Bakanlar Kurulu kararlarıyla belirlenmiştir; örneğin 2008/14306 sayılı karar sekiz ajansın illerini sayar. Bölge yapısı uzun süredir aynıdır, ancak bir değişiklik olursa ajans siteleri ve resmi kararlar güncellenir. Tabloyu kullanmadan önce son güncelleme tarihine bakın; şüpheniz varsa ilgili ajansın sitesindeki iletişim sayfasında hangi illerde ofisi olduğunu kontrol edin.
Bu yazı genel bilgilendirme amaçlıdır. Her çağrının kendi şartları vardır; başvurmadan önce ilgili çağrı metnini ve resmi duyuruyu esas alın. Açık çağrılara göz atın.